![]() |
|
| Exhibitors List | Homepage |
|
Order by
Booth number
Index A-Z
Booth area
Find |
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >> |
| Booth No.: 4301 Booth Area: 9 m2 Guangzhou YUCHIH Instrument Co., Ltd. Web site: www.yuchih.com.cn | Booth No.: 4302-4305 Booth Area: 36 m2 Shandong JINFENGLIN Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.jfldz.net |
| Booth No.: 4306 Booth Area: 9 m2 Xiamen KAICONG Electronic Technology Co., Ltd. Web site: www.caysn.com | Booth No.: 4307-4308 Booth Area: 18 m2 Anhui TIANGUANG Sensor Co., Ltd. Web site: www.tg688.com |
| Booth No.: 4310-4315 Booth Area: 54 m2 Guangzhou HENGXIANG Electronic Co., Ltd. | Booth No.: 4317-4318 Booth Area: 18 m2 Yongkang QUNZE Industry & Trade Co., Ltd. Web site: www.chinaqunze.com |
| Booth No.: 4319-4320 Booth Area: 18 m2 Intelligent Contro of Universe (Tianjin) Technology Co., Ltd. Web site: www.newuap.cn | Booth No.: 4321-4328 Booth Area: 72 m2 Zhongshan WHITE BIRD Electronic Co., Ltd. Web site: www.whitebird.cn |
| Booth No.: 4329 Booth Area: 9 m2 Guangdong HUINENG Silicone Products Co., Ltd. | Booth No.: 4330 Booth Area: 9 m2 Renqiu SHUANGZENG Welding Equipment Co., Ltd. |
| Booth No.: 4331-4332/4341-4342 Booth Area: 36 m2 Tangshan ZHENGXING Electronic Weighing Apparatus Co., Ltd. Web site: www.tszxhq.com | Booth No.: 4333-4340 Booth Area: 72 m2Wuyi DAHE Electronic Co., Ltd. Web site: www.dahescale.com |
Booth No.: 4351-4354/4359-4362 Booth Area: 72 m2Suzhou KUNHONG Electronics Co., Ltd. Web site: www.kunhong168.com | Booth No.: 4355-4358 Booth Area: 36 m2 Qingdao XURI Weight Co., Ltd. Web site: www.biaozhunfama.com |
Copyright © China Weighing Instrument Association (CWIA)